
Dokumen Laporan Konsolidasi & Analitik Finansial Dealer (Semua Cabang Aceh)
Pengelompokan piutang aktif berdasarkan pihak penanggung jawab / penagihan
Menampilkan 3 dari 3 berkas SPK aktif
| No. SPK & Tgl | Konsumen & Cabang | Model Toyota | Kelompok Piutang & Debitur | Harga Netto | Dana Diterima | Sisa Piutang | Rincian Komponen | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46BA26-01524 28 Okt 2026 | NURUL MUSLIMAT Banda Aceh (Pusat / BTJ) | NEW INNOVA ZENIX 2.0 G CVT Innova Zenix | Leasing Mobil Mitra Leasing | Rp 412.600.000 | Rp 112.600.000 | Rp 300.000.000 | Leasing: Rp 300.000.000(Mitra Leasing) | Kurang |
46DB26-00256 27 Okt 2026 | Ir. Hendra Gunawan Cabang Lhokseumawe (LSW) | AVANZA 1.5 G CVT Avanza | Leasing Mobil Mitra Leasing | Rp 258.700.000 | Rp 50.000.000 | Rp 208.700.000 | Leasing: Rp 208.700.000(Mitra Leasing) | Kurang |
46MB26-00231 28 Okt 2026 | Tgk. H. Syamsuddin Cabang Meulaboh (MBO) | FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T Fortuner | Leasing Mobil Mitra Leasing | Rp 610.500.000 | Rp 150.000.000 | Rp 460.500.000 | Leasing: Rp 460.500.000(Mitra Leasing) | Kurang |
46BA26-01524 28 Okt 2026 | NURUL MUSLIMAT Banda Aceh (Pusat / BTJ) | NEW INNOVA ZENIX 2.0 G CVT Innova Zenix | Leasing Mobil Mitra Leasing | Rp 412.600.000 | Rp 112.600.000 | Rp 300.000.000 | Sisa Rp 300.000.000 | Kurang Bayar |
46DB26-00256 27 Okt 2026 | Ir. Hendra Gunawan Cabang Lhokseumawe (LSW) | AVANZA 1.5 G CVT Avanza | Leasing Mobil Mitra Leasing | Rp 258.700.000 | Rp 50.000.000 | Rp 208.700.000 | Sisa Rp 208.700.000 | Kurang Bayar |
46MB26-00231 28 Okt 2026 | Tgk. H. Syamsuddin Cabang Meulaboh (MBO) | FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T Fortuner | Leasing Mobil Mitra Leasing | Rp 610.500.000 | Rp 150.000.000 | Rp 460.500.000 | Sisa Rp 460.500.000 | Kurang Bayar |
| Total Terfilter (3 SPK): | Rp 1.281.800.000 | Rp 312.600.000 | Rp 969.200.000 | |||||
Disiapkan Oleh:
Admin HO / Cabang
Diperiksa Oleh:
Finance Supervisor
Disetujui Oleh:
Branch Manager